Notizie
Immigrazione
28.01.2008
Flussi 2007: sono 696.052 le domande pervenute fino ad ora
Ad oggi si registrano 696.052 domande pervenute, delle quali 335.090 inoltrate da privati cittadini e 360.962 da patronati. Non è ancora chiusa, infatti, la possibilità per i datori di lavoro di inoltrare le richieste di nulla osta che potranno giungere al Viminale, ancora in tempo utile, fino al 31 maggio 2008.
Le nazionalità dei lavoratori maggiormente richiesti
Marocco | 66.801,00 | 51.798,00 |
Cina Popolare | 25.674,00 | 45.019,00 |
Bangladesh | 36.495,00 | 32.043,00 |
India | 25.763,00 | 22.728,00 |
Ucraina | 36.163,00 | 8.174,00 |
Moldavia | 26.212,00 | 9.592,00 |
Albania | 7.211,00 | 26.841,00 |
Pakistan | 19.557,00 | 15.132,00 |
Sri Lanka (ceylon) | 22.094,00 | 5.488,00 |
Filippine | 24.304,00 | 2.049,00 |
Egitto | 4.738,00 | 20.348,00 |
Peru' | 18.297,00 | 3.914,00 |
Tunisia | 6.788,00 | 13.812,00 |
Senegal | 15.205,00 | 4.007,00 |
Ghana | 12.705,00 | 1.328,00 |
TOTALI | 348.007,00 | 262.273,00 |
NAZIONE | ModelloA | ModelloB |
CITTADINI | PATRONATI | TOTALE |
335.090,00 | 360.962,00 | 696.052,00 |
Correlati
Esterni





Licenza Creative Commons


